| Velocità di stampa |
| | Tecnologia di stampa | Laser |
| | Stampa | Stampa a colori |
| | Stampa fronte/retro | Sì |
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 15 ppm |
| | stampa su filigrana | Sì |
| | Stampa sicura | Sì |
| | Funzione di stampa della pagina di copertina | Sì |
| | Funzione stampa poster | Sì |
| Copia |
| | Copia | Copia a colori |
| | Copia duplex | Sì |
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| | Massimo numero di copie | 999 copie |
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione |
| | Scansione | Scansione a colori |
| | Scansione fronte/retro | Sì |
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| | Tipo di scansione | Scanner piano |
| | Modalità di scansione duplex | Auto |
| | Scansione a | Cloud, Network folder, USB |
| Fax |
| | Fax | Fax a colori |
| | Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| | Memoria fax | 30000 pagine |
| | Composizione veloce | Sì |
| Caratteristiche |
| | Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| | Numero di cartucce di stampa | 2 |
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Capacità di ingresso e uscita |
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| | Capacità totale in ingresso | 1200 fogli |
| | Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| | Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 550 fogli |
| | Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 fogli |
| | Vassoio multiuso | Sì |
| | Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| | Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
| | Massima capacità di stampa | 3450 fogli |
| Carta |
| | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta pesante, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile |
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
| | Dimensioni buste | 10, Com-10, DL, Monarch |
| | Peso vassoio multifunzione | 52 - 300 g/m² |
| Connettività |
| | Stampa diretta | Sì |
| | Porta USB | Sì |
| | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| | Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Collegamento in rete |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Prestazione |
| | RAM installata | 3500 MB |
| | Capacità memoria interna | 256 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Processore integrato | Sì |
| | Numero di core del processore | 2 |
| Design |
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| | Posizionamento di mercato | Business |
| | Display incorporato | Sì |
| | Tipologia display | LCD |
| | Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
| | Tipo di controllo | Touch |
| | Display a colori | Sì |
| Gestione energetica |
| | Consumo energetico (max) | 1500 W |
| | Consumi (modalità stand-by) | 40,7 W |
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema |
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali |
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |