| Model | P4100DW |
|---|---|
| Specifications | |
| Print Speed | 33ppm (A4) / 35ppm (Letter) |
| First Print Out Time | ≤8.2s |
| Monthly Duty Cycle | 80,000 pages |
| Recommended Monthly Page Volume | 1,000 to 10,000 pages |
| Print Resolution | Max. 1200×600 dpi |
| Printer Language | PCL5e, PCL6, PS3, PDF |
| Processor Speed | 350MHz |
| Memory | 256MB |
| Control Panel | 2-Line LCD |
| Duplex Model | Automatic |
| NFC | No |
| Paper Handling | |
| Paper Input Tray | 250 pages |
| Multipurpose Tray | 1 page |
| Paper Output Tray | 150 pages |
| Media Types | Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label |
| Media Sizes | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Custom |
| Media Weight | Input Tray: 60-105g/㎡ / Multipurpose Tray: 60-200g/㎡ |
| Other
Vi serve un'offerta formale per la determina?
Il prezzo qui sopra è quello di listino, IVA esclusa. Per una quantità
precisa, una data di consegna da rispettare o un documento da allegare agli atti,
scriveteci: rispondiamo di norma entro un giorno lavorativo.
Telefono 0721 977060
WhatsApp 0721 977060
Aziende e privati
info@digital-point.it
www.digital-point.it
Pubblica Amministrazione
info@mepa24.it · info@digital-point.it
mepa24.it · dpoffice.it
PEC digitalpoint@digitalpointpec.it
Per la Pubblica Amministrazione
Scheda generata da dpoffice.it · Digital Point S.r.l. ·
I dati tecnici possono variare secondo il produttore. Il prezzo indicato è IVA esclusa e
può variare; per un'offerta formale con validità certa, richiedete un preventivo.
|