| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tipo di pannello | VA |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 3000:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
|
| | Colori del display | 16,78 milioni di colori |
|
| | Luminosità del display (tipica) | 200 cd/m² |
|
| | Tempo di risposta | 6,5 ms |
|
| | Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|
| | Modalità video supportate | 1080p |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
|
| | Compatibilità 3D | No |
|
| | Dot Pitch | 0,2482 x 0,2482 mm |
|
| | Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
|
| | Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
|
| | Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
|
| | Dimensioni schermo (cm) | 54,7 cm |
|
| | Profondità colore | 8 bit |
|
| | Copertura sRGB (tipica) | 98% |
|
| | Copertura RGB Adobe | 77% |
|
| Prestazione |
|
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Design senza telaio | Sì |
|
| | Supporto staccabile | Sì |
|
| | Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
|
| | Certificazione | ISO |
|
| Connettività |
|
| | Hub USB integrato | No |
|
| | HDMI | Sì |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
|
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Ingresso audio | No |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | Sì |
|
| | Regolazione altezza | No |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Inclinabile | Sì |
|
| | Inclinazione | -5 - 21,5° |
|
| | On Screen Display (OSD) | Sì |
|
| | Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
|
| | Numero di lingue OSD | 16 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
|
| | Consumi | 18 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Adattatore esterno | Sì |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso (con supporto) | 2,1 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Stand incluso | Sì |
|
| | Peso dell'imballo | 3,5 kg |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Adattatore AC/DC | Sì |
|
| | Interrutore On/Off | Sì |
|
| | Sintonizzatore TV integrato | No |
|
| | Materiali della confezione riciclabili | 100% |
|