| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 1300:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
|
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| | Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
|
| | Luminosit? del display (tipica) | 250 cd/m? |
|
| | Tempo di risposta | 1 ms |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
|
| | Densit? di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
|
| | Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Interfaccia DDC/CI | S? |
|
| | Durezza della superficie | 3H |
|
| | Copertura sRGB (tipica) | 101,8% |
|
| | Copertura NTSC (tipica) | 88,4% |
|
| | Copertura RGB Adobe | 86,9% |
|
| | Copertura BT.2020 | 58,8% |
|
| Prestazione |
|
| | Ricarica rapida | S? |
|
| | Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery |
|
| | Supporto VESA Adaptive Sync | S? |
|
| | Tecnologia flicker-free | S? |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Design senza telaio | S? |
|
| | Cornice anteriore | Nero |
|
| | Supporto staccabile | S? |
|
| | Colore piedi | Nero |
|
| Connettivit? |
|
| | Hub USB integrato | S? |
|
| | HDMI | S? |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | S? |
|
| | Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| | Tipo di porta USB upstream | USB tipo A |
|
| | Quantit? di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
|
| | Quantit? di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
|
| | Modalit? alternativa DisplayPort USB di Tipo C | S? |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| | Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4b |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| | HDCP | S? |
|
| | versione HDCP | 1.4 |
|
| | Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
|
| | Ingresso (alimentazione) AC | S? |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Regolazione altezza | 11 cm |
|
| | Rotazione | No |
|
| | Girevole | No |
|
| | Inclinazione | -5 - 25? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| | Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
|
| | Numero di lingue OSD | 19 |
|
| | Plug & Play | S? |
|
| | Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 35 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 135 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,3 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Tipo alimentazione | Interno |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Stand incluso | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C |
|
| | Adattatore di alimentazione incluso | S? |
|
| | Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 616,6 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 229,8 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 508,6 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 5,56 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 616,6 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 356,7 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 45,3 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 4,03 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 820 mm |
|
| | Profondit? imballo | 481 mm |
|
| | Altezza imballo | 162 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 8,71 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Durata della garanzia | 3 anno/i |
|