| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|
| | Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Quad HD |
|
| | Tipo di pannello | IPS Black |
|
| | Tempo di risposta | 5 ms |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 2000:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| | Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Retroilluminazione a LED | S? |
|
| | Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
|
| | Luminosit? del display (tipica) | 400 cd/m? |
|
| | Superficie display | Opaco |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
|
| | Formato | 16:9 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Dot Pitch | 0,23 x 0,23 mm |
|
| | Densit? di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
|
| | Range di scansione orizzontale | 30 - 190 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
|
| | Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
|
| | Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
|
| | Percentuale di offuscamento | 25% |
|
| | Durezza della superficie | 3H |
|
| | Profondit? colore | 10 bit |
|
| | Gamma cromatica standard | sRGB, DCI-P3 |
|
| | Gamma di colori | 100% |
|
| | Copertura sRGB (tipica) | 100% |
|
| Prestazione |
|
| | NVIDIA G-SYNC | No |
|
| | AMD FreeSync | No |
|
| | Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
|
| | Supporto VESA Adaptive Sync | S? |
|
| | Tecnologia flicker-free | S? |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | S? |
|
| | Segmento HP | Business |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Design senza telaio | S? |
|
| | Supporto staccabile | S? |
|
| | Colore piedi | Argento, Nero |
|
| Connettivit? |
|
| | Hub USB integrato | S? |
|
| | HDMI | S? |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
|
| | Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|
| | Quantit? di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
|
| | Quantit? di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
|
| | Modalit? alternativa DisplayPort USB di Tipo C | S? |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.0 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4 |
|
| | HDCP | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Regolazione altezza | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Regolazione altezza | 15 cm |
|
| | Rotazione | S? |
|
| | Angolo di rotazione | -90 - 90? |
|
| | Girevole | S? |
|
| | Angolo di rotazione | -45 - 45? |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| | Inclinazione | -5 - 20? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
|
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 kWh |
|
| | Consumi | 38 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 91 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Tipo alimentazione | Interno |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Umidit? | 20 - 80% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 225,2 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 540,5 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 6,2 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 74,5 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 354 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 715 mm |
|
| | Profondit? imballo | 161 mm |
|
| | Altezza imballo | 455 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 9,5 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Stand incluso | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR |
|
| Impronta di carbonio |
|
| | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 250 |
|
| | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 141 |
|
| | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
|
| | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
|
| | Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 105 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Peso | 6,2 kg |
|
| | Altezza | 354 mm |
|
| | Larghezza | 613,4 mm |
|
| | Profondit? | 74,5 mm |
|
| | Certificati di conformit? | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
|
| | Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; RAEE; ISC; Bassa emissione di luce blu; ICE; UAE; GS; EE Ucraina; EE Bielorussia; MEPS Corea; CEL Grade 2 |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | colspan="3" height="6"> |
| Gestione energetica |
|
| | Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1881929 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Codice UNSPSC | 43211902 |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP GTIN (EAN/UPC) | 196548217304 |
|