| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| | Risoluzione del display | 2448 x 1080 Pixel |
| | Forma dello schermo | Piatto |
| | Tipo di pannello | AMOLED |
| | Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| | Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 20.4:9 |
| | Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | Snapdragon |
| | Modello del processore | 8+ Gen 1 |
| | Frequenza del processore | 3,2 GHz |
| | Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione |
| | Capacità della RAM | 16 GB |
| | Capacità memoria interna | 512 GB |
| | Tipi schede di memoria | Non supportato |
| | Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Macchina fotografica |
| | Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| | Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| | Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| | Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| | Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| | Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| | Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| | Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| | Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| | Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| | Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| | Generazione di reti mobili | 5G |
| | Tipologia SIM card | NanoSIM |
| | Standard 3G | DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA |
| | Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| | Bluetooth | Sì |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
| | MIMO | Sì |
| | Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento |
| | Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività |
| | Porta USB | Sì |
| | Connettore USB | USB tipo-C |
| | Versione USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica |
| | Short Message Service (SMS) | Sì |
| | MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| | E-mail | Sì |
| Navigazione |
| | Localizzatore di posizione | Sì |
| | GPS (satellitare) | Sì |
| | NavIC | Sì |
| | Glonass | Sì |
| | BeiDou | Sì |
| | Galileo | Sì |
| | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| | Bussola elettronica | Sì |
| Design |
| | Fattore di forma | Barra |
| | Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| | Nome del colore | Hellfire Red |
| | Funzioni di protezione | Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Prestazione |
| | Videochiamata | Sì |
| | Ricarica rapida | Sì |
| | Tecnologia di ricarica veloce | Quick Charge 5 |
| | Adattatore grafico | Adreno 730 |
| | Lettore di impronte digitali | Sì |
| | Riconoscimento del volto | Sì |
| | Telefono con vivavoce | Sì |
| | Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale |
| | Altoparlanti | Stereo |
| Software |
| | Piattaforma | Android |
| | Sistema operativo incluso | Android 12 |
| | Piattaforma App Store | Google Play |
| | Assistente virtuale | Google Assistant |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Sensori |
| | Sensore di prossimità | Sì |
| | Accelerometro | Sì |
| | Sensore luce ambientale | Sì |
| | Giroscopio | Sì |
| Gestione energetica |
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Durata |
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 239 g |
| | Larghezza | 77 mm |
| | Profondità | 10,4 mm |
| | Altezza | 173 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |
| | Scheda di garanzia | Sì |
| | Cavi inclusi | USB tipo-C |
| | Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| | Custodia di protezione | Sì |
| Dettagli tecnici |
| | Contenuto scatola | Shield Blessing Aero Case Map of Sanctuary Fahir’s Light Immortality Ejector Pin (SIM tray needle) USB Power Adapter (65-Watt) USB-C to USB-C Cable Documentation (user guide, warranty card) |