| Processore |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Famiglia processore | Intel? Core? i5 |
|
| | Generazione del processore | Intel? Core? i5 di 12a generazione |
|
| | Modello del processore | i5-1250P |
|
| | Numero di core del processore | 12 |
|
| | Numero di threads del processore | 16 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 4 |
|
| | Cores efficienti | 8 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
|
| | Cache processore | 12 MB |
|
| Memoria |
|
| | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
|
| | Numero di slot di memoria | 2 |
|
| | RAM massima supportata | 64 GB |
|
| | Velocit? di memoria supportate | 3200 MHz |
|
| | Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
|
| | Voltaggio della memoria | 1.2 V |
|
| | Data Integrity Check (verifica integrit? dati) | No |
|
| Archiviazione |
|
| | Tipi di unit? di archiviazione supportate | SSD |
|
| | Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | M.2 |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | numero di dispositivi di archivio supportati | 2 |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Famiglia della scheda grafica | Intel |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
|
| | Numero di display supportati | 4 |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
|
| | Controller LAN | Intel I225-V |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 0 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| | porta seriale via intestazione interna | No |
|
| | Quantit? di porte Thunderbolt 4 | 2 |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Slot espansione |
|
| | Versione degli slot PCI Express | 4.0 |
|
| Design |
|
| | Tipo di case | UCFF |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
|
| | Interrutore On/Off | S? |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| Prestazione |
|
| | Fattore di forma scheda madre | UCFF |
|
| | Numero di processori supportati | 1 |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 10 Home, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipo alimentazione | Alimentatore esterno |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 117 mm |
|
| | Profondit? | 112 mm |
|
| | Altezza | 37 mm |
|