| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | 185H |
|
| | Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
|
| | Numero di threads del processore | 22 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 6 |
|
| | Cores efficienti | 8 |
|
| | Core a bassa efficienza energetica | 2 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,1 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
|
| | Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,3 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
|
| | Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1000 MHz |
|
| | Cache processore | 24 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Potenza di base del processore | 45 W |
|
| | Massima potenza turbo | 115 W |
|
| Unit? di elaborazione neurale (NPU) |
|
| | Unit? di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
|
| | Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
|
| | Supporto di Sparsity | S? |
|
| | Supporto degli effetti di Windows Studio | S? |
|
| | Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 32 GB |
|
| | RAM massima supportata | 96 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Struttura memoria | 2 x 16 GB |
|
| | Canali di memoria | Dual-channel |
|
| | Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 1 TB |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Capacit? SSD totale | 1 TB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 1 TB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| Grafica |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Controller LAN | Intel I226-V |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte 3 Thunderbolt | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB4 Gen 2x2 | 1 |
|
| | Intel? Thunderbolt 4 | S? |
|
| | Quantit? di porte Thunderbolt 4 | 2 |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 0 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | Mini PC |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
|
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | 150 W |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 144 mm |
|
| | Profondit? | 112 mm |
|
| | Altezza | 41 mm |
|
| | Peso | 600 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Schermo incluso | No |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Tipo alimentazione | External AC adapter |
|
| | Famiglia della scheda grafica | Intel |
|