| Design |
|
| | Fattore di forma | Midi Tower |
|
| | Tipo | PC |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX |
|
| | Numero di vani per drive 3.5" | 4 |
|
| | Numero di attacchi da 2.5" | 4 |
|
| | numero di slot espansivi | 8 |
|
| | Finestra laterale | S? |
|
| | Pannello(i) di vetro temprato | S? |
|
| | Filtro anti polvere | S? |
|
| | Gestione dei cavi ottimizzata | S? |
|
| | Tasto reset | S? |
|
| | Pulsante on/off | S? |
|
| | Altezza massima dissipatori CPU | 19 cm |
|
| | lunghezza massima scheda grafica | 45 cm |
|
| | Lunghezza massima PSU | 19 cm |
|
| Alimentazione |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | No |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| Raffreddamento |
|
| | Controllo della velocit? della ventola | S? |
|
| | Ventole anteriori installate | 2x 200 mm |
|
| | Numero massimo di ventole frontali | 2 |
|
| | Diametro delle ventole frontali supportato | 200 mm |
|
| | Rear fans installed | 1x 140 mm |
|
| | Numero massimo ventole posteriori | 1 |
|
| | Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
|
| | Numero massimo di ventole superiori | 3 |
|
| | Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
|
| | Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360,420 mm |
|
| Archiviazione |
|
| | Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 245 mm |
|
| | Profondit? | 593 mm |
|
| | Altezza | 560 mm |
|
| | Peso | 15,8 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 735 mm |
|
| | Profondit? imballo | 370 mm |
|
| | Altezza imballo | 670 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 19,8 kg |
|