| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| | Tecnologia display | LED |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | VA |
| | Tempo di risposta | 6 ms |
| | Forma dello schermo | Piatto |
| | Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| | Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| | Tipologia di retroilluminazione | LED |
| | Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| | Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| | Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| | Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| | Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Prestazione |
| | NVIDIA G-SYNC | No |
| | AMD FreeSync | No |
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Business |
| | Colore del prodotto | Nero |
| Connettività |
| | HDMI | Sì |
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| | Porta DVI | No |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità DisplayPorts | 0 |
| | HDCP | Sì |
| Ergonomia |
| | Montaggio standard VESA | Sì |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Regolazione altezza | No |
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Inclinazione regolabile | Sì |
| | Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica |
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| | Consumi | 40 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza (con supporto) | 622,6 mm |
| | Profondità (con supporto) | 194,9 mm |
| | Altezza (con supporto) | 430,6 mm |
| | Peso (con supporto) | 4,6 kg |
| | Larghezza (senza supporto) | 622,6 mm |
| | Profondità (senza supporto) | 56,6 mm |
| | Altezza(senza supporto) | 372,6 mm |
| | Peso (senza supporto) | 3,8 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 698 mm |
| | Profondità imballo | 138 mm |
| | Altezza imballo | 455 mm |
| | Peso dell'imballo | 6,1 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Stand incluso | Sì |
| | Cavi inclusi | HDMI |
| | Guida rapida | Sì |
| Altre caratteristiche |
| | Adattatore AC/DC | Sì |
| | Interrutore On/Off | Sì |
| | Certificazione | BSMI, KCC, UL/cUL, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, eStandby, |