| Processore |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Produttore processore | AMD |
|
| | Famiglia processore | AMD Ryzen? 7 |
|
| | Modello del processore | 7735H |
|
| | Frequenza del processore | 3,2 GHz |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| | Numero di threads del processore | 16 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,75 GHz |
|
| | Cache processore | 20 MB |
|
| | L2 cache | 4 MB |
|
| | L3 cache | 16 MB |
|
| Memoria |
|
| | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
|
| | Numero di slot di memoria | 2 |
|
| | RAM massima supportata | 32 GB |
|
| | Velocità di memoria supportate | 4800 MHz |
|
| | Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
|
| Archiviazione |
|
| | Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
|
| | Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,M.2 |
|
| | Interfaccia dispositivo di archiviazione | PCI Express, Serial ATA III |
|
| | numero di dispositivi di archivio supportati | 3 |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | Sì |
|
| | Famiglia della scheda grafica | AMD |
|
| | Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 680M |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 2500BASE-T |
|
| | Controller LAN | Realtek RTL8125B-CG |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
|
| Connettività |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 5 |
|
| | Quantità porte HDMI | 2 |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 2 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Jack DC-in | Sì |
|
| Design |
|
| | Tipo di case | PC con dimensioni 0,92 l |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
|
| | Interrutore On/Off | Sì |
|
| | Blocco cavo | Sì |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| Prestazione |
|
| | Numero di processori supportati | 1 |
|
| | Chip audio | Realtek ALC897 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipo alimentazione | Alimentatore esterno |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 120 mm |
|
| | Profondità | 130 mm |
|
| | Altezza | 58 mm |
|
| | Peso | 900 g |
|
| | Larghezza imballo | 286 mm |
|
| | Profondità imballo | 175 mm |
|
| | Altezza imballo | 68 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,84 kg |
|