| Processore |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Famiglia processore | Intel® Core? i7 |
|
| | Generazione del processore | Intel® Core? i7 di 13a generazione |
|
| | Modello del processore | i7-13700H |
|
| | Numero di core del processore | 14 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
|
| | Cache processore | 24 MB |
|
| | CPU configuration (max) | 1 |
|
| Memoria |
|
| | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
|
| | Numero di slot di memoria | 2 |
|
| | RAM massima supportata | 32 GB |
|
| Archiviazione |
|
| | Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
|
| | Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,M.2 |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | NVMe | Sì |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | Sì |
|
| | Famiglia della scheda grafica | Intel |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Controller LAN | Intel I225-V |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte HDMI | 2 |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
|
| | Versione HDMI | 2.0 |
|
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Jack DC-in | Sì |
|
| Design |
|
| | Tipo di case | mini PC |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Tipo di prodotto | Mini PC |
|
| | Blocco cavo | Sì |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Certificazione | BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI |
|
| Prestazione |
|
| | Sistema operativo incluso | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipo alimentazione | Alimentatore esterno |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 120 mm |
|
| | Profondità | 130 mm |
|
| | Altezza | 58 mm |
|
| | Peso | 700 g |
|
| | Larghezza imballo | 286 mm |
|
| | Profondità imballo | 175 mm |
|
| | Altezza imballo | 68 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,84 kg |
|