| Processore |
| | Processore integrato | Sì |
| | Produttore processore | AMD |
| | Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| | Generazione del processore | AMD Ryzen 200 Series |
| | Modello del processore | 260 |
| | Numero di core del processore | 8 |
| | Numero di threads del processore | 16 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| | Frequenza del processore | 3,8 GHz |
| | Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| Memoria |
| | Memoria interna installata | No |
| | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| | Numero di slot di memoria | 2 |
| | RAM massima supportata | 64 GB |
| | Velocità di memoria supportate | 5600 MHz |
| Archiviazione |
| | Unità di archiviazione installate | No |
| | Tipi di unità di archiviazione supportate | SSD |
| | Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | M.2 |
| | NVMe | Sì |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Famiglia della scheda grafica | AMD |
| | Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 660M |
| Audio |
| | Altoparlanti incorporati | No |
| Collegamento in rete |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| | Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| | Versione HDMI | 2.1 |
| | Quantità DisplayPorts | 2 |
| | versione DisplayPort | 1.4 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Jack DC-in | Sì |
| Design |
| | Tipo di case | PC con dimensioni 0,6 l |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
| | Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
| | Interrutore On/Off | Sì |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | No |
| Gestione energetica |
| | Tipo alimentazione | Alimentatore esterno |
| | Alimentazione | 120 W |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 130 mm |
| | Profondità | 130 mm |
| | Altezza | 34 mm |
| | Peso | 550 g |
| | Larghezza imballo | 189 mm |
| | Profondità imballo | 157 mm |
| | Altezza imballo | 134 mm |
| | Peso dell'imballo | 1,48 kg |