| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Grigio |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | Matte Gray |
| | Materiale della scocca | Alluminio, Plastica |
| | Posizionamento di mercato | Casa |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | WUXGA |
| | Tipo di pannello | IPS-Level |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 40,6 cm |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| | Gamma di colori | 45% |
| | Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core 7 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | 240H |
| | Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| | Numero di core del processore | 10 |
| | Numero di threads del processore | 16 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| | Core delle prestazioni | 6 |
| | Cores efficienti | 4 |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| | Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| | Cache processore | 24 MB |
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| | Potenza di base del processore | 45 W |
| | Massima potenza turbo | 115 W |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 16 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| | Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| | Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| | Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 1 TB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 1 TB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| | Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| | Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | Sì |
| | Struttura tastiera | QWERTZ |
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Software di prova | Microsoft 365 (30-day trial version) |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 70 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| | Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Windows Hello | Sì |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | Protezione della password | Sì |
| | Protezione password | BIOS, Utente |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,7 kg |
| | Larghezza | 357 mm |
| | Profondità | 250,6 mm |
| | Altezza (anteriore) | 1,59 cm |
| | Altezza (posteriore) | 1,79 cm |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 488 mm |
| | Profondità imballo | 65 mm |
| | Altezza imballo | 310 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | No |