| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Argento |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | 1S, Cool Silver |
| | Materiale della scocca | Plastica |
| | Posizionamento di mercato | Casa |
| | Anno di introduzione | 2023 |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | WUXGA |
| | Tipo di pannello | IPS-Level |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| | Gamma di colori | 45% |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| | Produttore processore | AMD |
| | Modello del processore | 150 |
| | Frequenza del processore | 3,3 GHz |
| | Generazione del processore | AMD Ryzen 100 Series |
| | Numero di core del processore | 6 |
| | Numero di threads del processore | 12 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,55 GHz |
| | Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| | L3 cache | 16 MB |
| | L2 cache | 3 MB |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 16 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| | Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| | Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| | Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 1 TB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 1 TB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 660M |
| Audio |
| | Sistema audio | SonicMaster |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | Struttura tastiera | QWERTZ |
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Software pre-installato | MyASUS\nScreenXpert\nGlideX |
| | Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| | Software forniti | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 42 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 68 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Adattatore di corrente output AC | 3,4 A |
| | Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | Protezione della password | Sì |
| | Protezione password | BIOS, Utente |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificati di conformità | RoHS, REACH |
| | Certificazione | US MIL-STD 810H |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,88 kg |
| | Larghezza | 358,7 mm |
| | Profondità | 249,5 mm |
| | Altezza | 19,9 mm |
| | Altezza (anteriore) | 1,99 cm |
| | Altezza (posteriore) | 1,99 cm |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 488 mm |
| | Profondità imballo | 65 mm |
| | Altezza imballo | 310 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | No |
| Altre caratteristiche |
| | Accessori inclusi | * Included accessories vary according to country and territory. Please check with your local ASUS retailer for details. |
| | Slot espansione | 1x DDR5 SO-DIMM slot\n1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |