| Design |
| | Tipo di prodotto | Chromebook |
| | Colore del prodotto | Grigio |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | 2B, Misty Grey |
| | Posizionamento di mercato | Casa |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | IPS-Level |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| | Gamma di colori | 45% |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core 3 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | N355 |
| | Numero di core del processore | 8 |
| | Numero di threads del processore | 8 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
| | Cache processore | 6 MB |
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| | Potenza di base del processore | 15 W |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 8 GB |
| | RAM massima supportata | 8 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| | Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
| | Supporto di memoria | eMMC |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Memoria flash | 128 GB |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | No |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | Struttura tastiera | QWERTZ |
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | ChromeOS |
| | Software pre-installato | MyASUS |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 42 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Adattatore di corrente output AC | 3 A |
| | Adattatore di voltaggio output AC | 15 V |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Nano |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificazione | US MIL-STD 810H |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,44 kg |
| | Larghezza | 324,5 mm |
| | Profondità | 214,4 mm |
| | Altezza (anteriore) | 1,99 cm |
| | Altezza (posteriore) | 1,99 cm |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 458 mm |
| | Profondità imballo | 78 mm |
| | Altezza imballo | 291 mm |
| | Peso dell'imballo | 1,69 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |