| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core 3 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | 100U |
| | Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| | Numero di core del processore | 6 |
| | Numero di threads del processore | 8 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| | Core delle prestazioni | 2 |
| | Cores efficienti | 4 |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,2 GHz |
| | Cache processore | 10 MB |
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| | Potenza di base del processore | 15 W |
| | Massima potenza turbo | 55 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| | Copilot+ PC | No |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 8 GB |
| | RAM massima supportata | 64 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Capacità SSD totale | 512 GB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 512 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| | Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Grafica |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Prestazione |
| | Tipo di prodotto | PC |
| | Posizionamento di mercato | Business |
| | Protezione della password | Sì |
| | Protezione password | BIOS, Utente, HDD |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | Sistema audio | 7.1 canali |
| Collegamento in rete |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| | Controller LAN | Intel WGI219V |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| | Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
| | versione DisplayPort | 1.4 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Uscita di linea | Sì |
| | Ingresso di linea | Sì |
| | Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Slot espansione |
| | Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
| | Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Gestione energetica |
| | Alimentazione | 180 W |
| | Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Design |
| | Tipo di case | SFF |
| | Colore del prodotto | Bianco |
| | Nome del colore | White |
| | Volume | 8,6 L |
| | Posizionamento supportato | Verticale |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Ricondizionato certificato | No |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| | Software forniti | 1-month Adobe Creative Cloud Hard Bundle *Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets. Eligible markets are determined at activation, and varies by region, device, and time. |
| Display |
| | Schermo incluso | No |
| Audio |
| | Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 94,6 mm |
| | Profondità | 294,3 mm |
| | Altezza | 308,6 mm |
| | Peso | 5,06 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Mouse incluso | Sì |
| | Connettività mouse | Cablato |
| | Mouse incluso nei mercati selezionati | Y |
| | Tastiera inclusa | Sì |
| | Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Y |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificati di conformità | REACH |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Tastiera |
| | Connettività tastiera | Cablato |