| Gestione energetica |
|
| | Potenza totale | 850 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Potenza combinata (+3.3V) | 110 W |
|
| | Potenza combinata (+12V) | 850 W |
|
| | Potenza combinata (+5V) | 110 W |
|
| | Potenza combinata (-12V) | 9,6 W |
|
| | Potenza combinata (+5Vsb) | 12,5 W |
|
| | Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+12V) | 70,8 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
|
| | Corrente massima di uscita (-12V) | 0,8 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 2,5 A |
|
| Connettività |
|
| | Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
|
| | Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 |
|
| | Numero di connettori SATA | 6 |
|
| | Connettori PCI Express (8-Pin) | 3 |
|
| | Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin) | 1 |
|
| | Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
|
| Prestazione |
|
| | Utilizzo | PC |
|
| | Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | SFX |
|
| | Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
|
| | Fattore di forma scheda madre supportato | ATX |
|
| | Modalità silenzioso | Sì |
|
| | Certificazione | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Argento |
|
| | Diametro del ventilatore | 12 cm |
|
| | Numero di ventole | 1 ventola(e) |
|
| | Illuminazione | Sì |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 125 mm |
|
| | Profondità | 125 mm |
|
| | Altezza | 63,5 mm |
|
| | Peso | 1,81 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 285 mm |
|
| | Profondità imballo | 190 mm |
|
| | Altezza imballo | 100 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 2,5 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|