| Gestione energetica |
|
| | Potenza totale | 1200 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Potenza combinata (+3.3V) | 130 W |
|
| | Potenza combinata (+12V) | 1188 W |
|
| | Potenza combinata (+5V) | 130 W |
|
| | Potenza combinata (-12V) | 9,6 W |
|
| | Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
|
| | Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+12V) | 99 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+5V) | 25 A |
|
| | Corrente massima di uscita (-12V) | 0,8 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
|
| | Efficienza | 92% |
|
| | Funzionalit? di protezione dell'alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, A massima potenza, Sotto carico |
|
| Connettivit? |
|
| | Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
|
| | Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 61 cm |
|
| | Numero di connettori SATA | 5 |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 120,400 mm |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 150,400 mm |
|
| | Connettori PCI Express (8-Pin) | 3 |
|
| | Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin) | 2 |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 67,5 cm |
|
| | Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | S? |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 65 cm |
|
| | Connettore ATX (20+4-PIN) | S? |
|
| | Tipo di cablaggio | Modulare |
|
| Prestazione |
|
| | Utilizzo | PC |
|
| | Fattore di forma dell'unit? di alimentazione (PSU) | ATX |
|
| | Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
|
| | Versione ATX | 3.0 |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
|
| | Numero di ventole | 1 ventola(e) |
|
| | Interrutore On/Off | S? |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
|
| | Fascetta/Fascette inclusa/incluse | S? |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 150 mm |
|
| | Profondit? | 150 mm |
|
| | Altezza | 86 mm |
|
| | Peso | 2,66 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 310 mm |
|
| | Profondit? imballo | 200 mm |
|
| | Altezza imballo | 108 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 3,35 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | RoHS |
|
| | Durata della garanzia | 10 anno/i |
|