| Gestione energetica |
|
| | Potenza totale | 850 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Potenza combinata (+3.3V) | 130 W |
|
| | Potenza combinata (+12V) | 850 W |
|
| | Potenza combinata (+5V) | 130 W |
|
| | Potenza combinata (-12V) | 9,6 W |
|
| | Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
|
| | Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+12V) | 70,8 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+5V) | 25 A |
|
| | Corrente massima di uscita (-12V) | 0,8 A |
|
| | Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
|
| | Efficienza | 92% |
|
| | Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico |
|
| Connettività |
|
| | Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
|
| | Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 4 |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 61 cm |
|
| | Numero di connettori SATA | 5 |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 120,400 mm |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 150,400 mm |
|
| | Connettori PCI Express (8-Pin) | 3 |
|
| | Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin) | 1 |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 67,5 cm |
|
| | Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 65 cm |
|
| Prestazione |
|
| | Utilizzo | PC |
|
| | Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
|
| | Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
|
| | Versione ATX | 3.0 |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
|
| | Numero di ventole | 1 ventola(e) |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 150 mm |
|
| | Profondità | 150 mm |
|
| | Altezza | 86 mm |
|
| | Peso | 2,38 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 310 mm |
|
| | Profondità imballo | 200 mm |
|
| | Altezza imballo | 108 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 3,07 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|