| Caratteristiche |
|
| | Capacit? SSD | 256 GB |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | Interfaccia | PCI Express 3.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Tipo memoria | 3D NAND |
|
| | Componente per | PC/PC portatile |
|
| | criptaggio hardware | S? |
|
| | Versione di NVMe | 1.3 |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
|
| | Velocit? di lettura | 2000 MB/s |
|
| | Velocit? di scrittura | 1600 MB/s |
|
| | Lettura casuale (4KB) | 90000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
|
| | Scrittura casuale (4KB) | 280000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
|
| | Velocit? di lettura sequenziale (ATTO) | 1800 MB/s |
|
| | Velocit? di scrittura sequenziale (ATTO) | 1000 MB/s |
|
| | Velocit? di lettura sequenziale (CDM) | 1900 MB/s |
|
| | Velocit? di scrittura sequenziale (CDM) | 1000 MB/s |
|
| | Velocit? di lettura sequenziale (AS SSD) | 1700 MB/s |
|
| | Velocit? di scrittura sequenziale (AS SSD) | 1000 MB/s |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
|
| | Classificazione per TBW | 80 |
|
| | Certificazione | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 22 mm |
|
| | Profondit? | 80 mm |
|
| | Altezza | 3,13 mm |
|
| | Peso | 9 g |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 85 ?C |
|
| | Shock di non-funzionamento | 1500 G |
|