| Caratteristiche |
|
| | Capacit? SSD | 2 TB |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | Interfaccia | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Tipo memoria | 3D NAND |
|
| | Componente per | PC/PC portatile |
|
| | criptaggio hardware | S? |
|
| | Versione di NVMe | 1.4 |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
|
| | Velocit? di lettura | 7400 MB/s |
|
| | Velocit? di scrittura | 6800 MB/s |
|
| | Lettura casuale (4KB) | 750000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
|
| | Scrittura casuale (4KB) | 630000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
|
| | Tipo controller | SMI SM2264 |
|
| | Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
|
| | Data Integrity Check (verifica integrit? dati) | S? |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
|
| | Classificazione per TBW | 1560 |
|
| | Certificazione | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 22 mm |
|
| | Profondit? | 80 mm |
|
| | Altezza | 3,13 mm |
|
| | Peso | 11 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 85 ?C |
|
| | Minima temperatura di funzionamento | 0 ?C |
|
| | Massima temperatura di funzionamento | 70 ?C |
|
| | Shock di funzionamento | 1500 G |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
|
| | Prodotti compatibili | PlayStation 5 |
|