| Design |
| | Tipi di PDU | Monitorata, Commutate |
| | Capacità di rack | 0U |
| | Tipo | Monofase |
| | Fattore di forma | Montaggio a rack |
| | Montaggio | Verticale |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Tipologia display | LCD |
| | Interrutore On/Off | Sì |
| Connettività |
| | Quantità prese AC | 40 presa(e) AC |
| | Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C15, Accoppiatore C19, Accoppiatore C21 |
| | Presa di corrente | NEMA L6-30P |
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| | Numero di USB | 1 |
| Caratteristiche |
| | Catena Daisy | Sì |
| | Tasto reset | Sì |
| | Indicatori LED | Attività, Rete, Potenza |
| | Uscite con codice a colore | Sì |
| | Lunghezza cavo | 3 m |
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3 |
| | Protezione della password | Sì |
| | Prodotti compatibili | Compatible with most NetShelter SX enclosures and third-party racks |
| Caratteristiche di gestione |
| | Monitoraggio | Corrente, Umidità, Potenza, Temperatura, Tension |
| | Controllo di uscita | Bloccata, Riciclo, Spegnimento, Accensione |
| | Firmware aggiornabile | Sì |
| | Firmware aggiornabile tramite | Rete, USB |
| Gestione energetica |
| | Voltaggio nominale di entrata | 200-240 V |
| | Corrente massima | 30 A |
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| | Voltaggio di output nominale | 208 V |
| | Capacità di carico | 4992 VA |
| | Numero di fasi | 1 |
| | Massimo uso di corrente per fase | 24 A |
| | Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico |
| | Potenza massima | 5000 W |
| | Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificati di conformità | RoHS |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 60 °C |
| | Intervallo di temperatura | -25 - 65 °C |
| | Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| | Umidità | 5 - 95% |
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15240 m |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 23 - 140 °F |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 56 mm |
| | Profondità | 75 mm |
| | Altezza | 1490 mm |
| | Peso | 7,8 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Peso dell'imballo | 9,8 kg |
| | Larghezza imballo | 208 mm |
| | Profondità imballo | 116 mm |
| | Altezza imballo | 1720 mm |
| Design |
| | Omologazioni | CSA C22.2 No 62368-1, FCC part 15 subpart B, UL 62368-1 |