| Caratteristiche |
|
| | Capacit? SSD | 960 GB |
|
| | Dimensione SSD | 2.5" |
|
| | Interfaccia | SATA |
|
| | Tipo memoria | 3D2 QLC |
|
| | Componente per | PC/PC portatile |
|
| | criptaggio hardware | No |
|
| | Velocit? di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
|
| | Velocit? di lettura | 520 MB/s |
|
| | Velocit? di scrittura | 450 MB/s |
|
| | Lettura casuale (4KB) | 40000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
|
| | Scrittura casuale (4KB) | 65000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
|
| | Supporto S.M.A.R.T. | S? |
|
| | Data Integrity Check (verifica integrit? dati) | S? |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | S? |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| | Certificazione | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tensione di esercizio | 5 V |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 69,8 mm |
|
| | Profondit? | 100,5 mm |
|
| | Altezza | 7 mm |
|
| | Peso | 47,5 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Tipo di imballo | Scatola da appendere |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 85 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 5 - 95% |
|
| | Shock di funzionamento | 1500 G |
|
| | Reistente alle vibrazioni | 20 G |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Certificati di conformit? | RoHS |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
|