| Caratteristiche |
|
| | Capacit? SSD | 240 GB |
|
| | Dimensione SSD | 2.5" |
|
| | Interfaccia | Serial ATA III |
|
| | NVMe | No |
|
| | Tipo memoria | SLC |
|
| | Componente per | PC/PC portatile |
|
| | Tipo di unit? NAND | SLC (Single Level Cell) |
|
| | Velocit? di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
|
| | Lettura casuale (4KB) | 20000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
|
| | Scrittura casuale (4KB) | 75000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
|
| | Velocit? di lettura sequenziale (ATTO) | 520 MB/s |
|
| | Velocit? di scrittura sequenziale (ATTO) | 450 MB/s |
|
| | Velocit? di lettura sequenziale (CDM) | 520 MB/s |
|
| | Velocit? di scrittura sequenziale (CDM) | 450 MB/s |
|
| | Velocit? di lettura sequenziale (AS SSD) | 500 MB/s |
|
| | Velocit? di scrittura sequenziale (AS SSD) | 430 MB/s |
|
| | Data Integrity Check (verifica integrit? dati) | S? |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
|
| | Funzioni di protezione | Resistente agli urti, Resistente alle vibrazioni |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | Tecnologie specifiche del marchio | SLC Caching |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 69,8 mm |
|
| | Profondit? | 100,5 mm |
|
| | Altezza | 7 mm |
|
| | Peso | 47,5 g |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 85 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 5 - 95% |
|
| | Shock di funzionamento | 1500 G |
|
| | Reistente alle vibrazioni | 20 G |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Certificati di conformit? | RoHS |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
|