| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| | Tecnologia display | LCD |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Tempo di risposta | 5 ms |
| | Forma dello schermo | Piatto |
| | Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| | Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| | Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| | Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| | Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| | Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| | Frequenza scansione orizzontale | 30 - 110 kHz |
| | Frequenza scansione verticale | 50 - 100 Hz |
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| | Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Prestazione |
| | NVIDIA G-SYNC | No |
| | AMD FreeSync | No |
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Fotocamera integrata | Sì |
| | Numero di altoparlanti | 2 |
| | Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| | Megapixel | 2 MP |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Business |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Colore piedi | Nero |
| Connettività |
| | Hub USB integrato | No |
| | HDMI | Sì |
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
| | versione DisplayPort | 1.2 |
| | Uscite per cuffie | 1 |
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
| | Ingresso audio per PC | Sì |
| | HDCP | Sì |
| | versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia |
| | Montaggio standard VESA | Sì |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Regolazione altezza | Sì |
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| | Montabile a parete | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| | Rotazione | Sì |
| | Angolo di rotazione | 90 - -90° |
| | Girevole | Sì |
| | Angolo di rotazione | 180 - -180° |
| | Inclinazione regolabile | Sì |
| | Inclinazione | 35 - -5° |
| Gestione energetica |
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| | Consumi | 12 W |
| | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza (con supporto) | 610,7 mm |
| | Profondità (con supporto) | 224 mm |
| | Altezza (con supporto) | 553,3 mm |
| | Peso (con supporto) | 6,46 kg |
| | Larghezza (senza supporto) | 610,7 mm |
| | Profondità (senza supporto) | 56,1 mm |
| | Altezza(senza supporto) | 395,8 mm |
| | Peso (senza supporto) | 4,46 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 713 mm |
| | Profondità imballo | 162 mm |
| | Altezza imballo | 479 mm |
| | Peso dell'imballo | 9,3 kg |
| | Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche |
| | Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |