| Caratteristiche |
|
| | Topologia UPS | Standby (Offline) |
|
| | Potenza in uscita | 0,85 kVA |
|
| | Potenza in uscita | 520 W |
|
| | Forma d'onda | Sinusoidale |
|
| | Tensione operativa in entrata (min) | 220 V |
|
| | Tensione operativa in entrata (max) | 230 V |
|
| | Frequenza di ingresso | 47/63 Hz |
|
| | Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
|
| | Tensione di uscita (max) | 230 V |
|
| | frequenza output | 47/63 Hz |
|
| | Regolatore automatico di tensione (AVR) | No |
|
| | Corrente massima | 6 A |
|
| | Valutazione sovraccarico energetico | 310 J |
|
| | Emissione acustica | 45 dB |
|
| | Protezione contro le sovratensioni | Sì |
|
| | Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni | Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Rete, Telefono |
|
| | Allarmi sonori | Sì |
|
| | Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico |
|
| Connettività |
|
| | Tipo di uscita AC | Tipo F |
|
| | Presa di corrente | Tipo F |
|
| | Quantità prese AC | 8 presa(e) AC |
|
| | Numero di uscite di tipo F | 8 |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
|
| | Capacità della batteria | 93 Ah |
|
| | Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 2 min |
|
| | Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 9 min |
|
| | Durata della batteria (max) | 5 anno/i |
|
| | Tempo di ricarica | 16 h |
|
| | Batteria scambio a caldo | Sì |
|
| | test automatico batteria | Sì |
|
| | Partenza a freddo | Sì |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Compatta |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Lunghezza cavo | 1,83 m |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Certificazione | REACH, CE, EAC |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -15 - 45 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
|
| | Umidità | 0 - 95% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 900 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 130 mm |
|
| | Profondità | 365 mm |
|
| | Altezza | 120 mm |
|
| | Peso | 4,5 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Manuale dell'utente | Sì |
|
| | Larghezza imballo | 186 mm |
|
| | Profondità imballo | 441 mm |
|
| | Altezza imballo | 190 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 5 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Peso del cartone principale | 16 kg |
|