| Design |
| | Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| | Colore del prodotto | Grigio |
| | Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| | Nome del colore | Mineral Grey |
| | Materiale della scocca | Plastica |
| | Materiale retro display | Plastica |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 31 cm (12.2") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| | Touch screen | Sì |
| | Tipologia HD | WUXGA |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| | Superficie display | Lucida |
| | Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| | Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| | Gamma di colori | 50% |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel® N |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | N150 |
| | Numero di core del processore | 4 |
| | Numero di threads del processore | 4 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 3,6 GHz |
| | Cache processore | 6 MB |
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| | Potenza di base del processore | 6 W |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 8 GB |
| | RAM massima supportata | 16 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| | Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
| | Supporto di memoria | UFS |
| | Tipo drive ottico | No |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| | Sistema audio | Dirac |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| | Fotocamera posteriore | Sì |
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | No |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | Struttura tastiera | QWERTY |
| | Linguaggio tastiera | Inglese UK |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro Education |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 50 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 35 W |
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Adattatore di corrente output AC | 2,25 A |
| | Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| | Protezione della password | Sì |
| | Protezione password | BIOS, Utente |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificati di conformità | REACH |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,48 kg |
| | Larghezza | 296,9 mm |
| | Profondità | 213 mm |
| | Altezza (anteriore) | 2,11 cm |
| | Altezza (posteriore) | 2,12 cm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |
| | Pennino | Sì |