| Caratteristiche |
|
| | Topologia UPS | A linea interattiva |
|
| | Potenza in uscita | 0,95 kVA |
|
| | Potenza in uscita | 520 W |
|
| | Forma d'onda | Sinusoidale |
|
| | Tensione operativa in entrata (min) | 140 V |
|
| | Tensione operativa in entrata (max) | 300 V |
|
| | Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|
| | Tensione operativa di uscita (min) | 230 V |
|
| | Tensione di uscita (max) | 230 V |
|
| | frequenza output | 50/60 Hz |
|
| | Regolazione della frequenza di uscita | 0.5 Hz |
|
| | Regolazione della tensione di uscita | 10% |
|
| | Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
|
| | Valutazione sovraccarico energetico | 273 J |
|
| | Tempo di risposta | 6 ms |
|
| | Fattore di potenza di ingresso | 0,54 |
|
| | Emissione acustica | 40 dB |
|
| | Protezione contro le sovratensioni | Sì |
|
| | Allarmi sonori | Sì |
|
| | Modalità allarme acustici | Allarme per batteria scarsa |
|
| Connettività |
|
| | Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
|
| | Presa di corrente | Accoppiatore C14 |
|
| | Quantità prese AC | 6 presa(e) AC |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Tipo di porta USB | USB di tipo B |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
|
| | Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 1 min |
|
| | Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 6,5 min |
|
| | Durata della batteria (max) | 2 anno/i |
|
| | Tempo di ricarica | 8 h |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Compatta |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Lunghezza cavo | 1,2 m |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
|
| | Certificazione | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -15 - 40 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 120 mm |
|
| | Profondità | 355 mm |
|
| | Altezza | 160 mm |
|
| | Peso | 6,1 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cavi inclusi | Cavo di alimentazione di ingresso |
|
| | Manuale dell'utente | Sì |
|
| | Larghezza imballo | 197 mm |
|
| | Profondità imballo | 430 mm |
|
| | Altezza imballo | 250 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 6,6 kg |
|