| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| | Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| | Tecnologia display | LED |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| | Tipo di pannello | VA |
| | Tempo di risposta | 4 ms |
| | Forma dello schermo | Curvo |
| | Rapporto di contrasto | 3500:1 |
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| | Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| | Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| | Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| | Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| | Densità di Pixel | 109,68 ppi (punti per pollice) |
| | Frequenza scansione orizzontale | 30 - 190 kHz |
| | Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,36 cm |
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| | Percentuale di offuscamento | 25% |
| | Durezza della superficie | 3H |
| | Gamma cromatica standard | sRGB |
| | Copertura sRGB (tipica) | 120,6% |
| Prestazione |
| | Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Fotocamera integrata | Sì |
| | Numero di altoparlanti | 2 |
| | Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| | Megapixel | 5 MP |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Ufficio |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Design senza telaio | Sì |
| | Cornice anteriore | Nero |
| | Supporto staccabile | Sì |
| Connettività |
| | Hub USB integrato | Sì |
| | HDMI | Sì |
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| | Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| | Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| | Numero di porte upstream | 2 |
| | Numero di porte downstream | 4 |
| | Numero di porte USB tipo C a monte | 2 |
| | Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| | Alimentazione USB | Sì |
| | Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| | Quantità porte HDMI | 2 |
| | Versione HDMI | 2.1 |
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
| | versione DisplayPort | 1.4 |
| | Uscita audio | Sì |
| | Uscite per cuffie | 1 |
| | Commutatore KVM integrato | Sì |
| | HDCP | Sì |
| | versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Collegamento in rete |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Ergonomia |
| | Montaggio standard VESA | Sì |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Regolazione altezza | Sì |
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| | Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Altezza regolabile (max) | 18 cm |
| | Girevole | Sì |
| | Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| | Inclinazione regolabile | Sì |
| | Inclinazione | -5 - 21° |
| | Picture-in-Picture | Sì |
| Gestione energetica |
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 46 kWh |
| | Consumi | 38 W |
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| | Tipo alimentazione | Interno |
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza (con supporto) | 808,8 mm |
| | Profondità (con supporto) | 252,2 mm |
| | Altezza (con supporto) | 252,2 mm |
| | Peso (con supporto) | 10,1 kg |
| | Larghezza (senza supporto) | 808,8 mm |
| | Profondità (senza supporto) | 101,5 mm |
| | Altezza(senza supporto) | 365,4 mm |
| | Peso (senza supporto) | 7,33 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 930 mm |
| | Profondità imballo | 188 mm |
| | Altezza imballo | 525 mm |
| | Peso dell'imballo | 13,8 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort, USB tipo-C |
| | Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| | Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO |
| | Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche |
| | Dimmeraggio locale | Sì |
| | Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| | Durata della garanzia | 5 anno/i |
| | Certificati di conformità | CE |
| | Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Dati sul riciclaggio |
| | Plastica riciclata post-consumo | 85% |