| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
|
| | Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Wide Quad HD |
|
| | Tipo di pannello | VA |
|
| | Forma dello schermo | Curvo |
|
| | Rapporto di contrasto | 3000:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
|
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| | Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
|
| | Luminosit? del display (tipica) | 300 cd/m? |
|
| | Tempo di risposta | 1 ms |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
|
| | Densit? di Pixel | 109,7 ppi (punti per pollice) |
|
| | Dimensioni schermo (cm) | 86,4 cm |
|
| | Durezza della superficie | 6H |
|
| | Copertura sRGB (tipica) | 116% |
|
| | Copertura NTSC (tipica) | 101% |
|
| | Copertura RGB Adobe | 100% |
|
| Prestazione |
|
| | NVIDIA G-SYNC | No |
|
| | AMD FreeSync | S? |
|
| | Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
|
| | Ricarica rapida | S? |
|
| | Tecnologia flicker-free | S? |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | S? |
|
| | Caratteristiche specifiche per Brand | False |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
|
| | Microfono incorporato | No |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Design senza telaio | S? |
|
| | Cornice anteriore | Nero |
|
| | Supporto staccabile | S? |
|
| | Colore piedi | Nero |
|
| Connettivit? |
|
| | Hub USB integrato | S? |
|
| | HDMI | S? |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | S? |
|
| | Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| | Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
|
| | Numero di porte upstream | 1 |
|
| | Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
|
| | Quantit? di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
|
| | Modalit? alternativa DisplayPort USB di Tipo C | S? |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| | Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.0 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.2 |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| | HDCP | S? |
|
| | versione HDCP | 2.2 |
|
| | Ingresso (alimentazione) AC | S? |
|
| | Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Regolazione altezza | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Montabile a parete | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Regolazione altezza | 13 cm |
|
| | Rotazione | No |
|
| | Girevole | S? |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| | Inclinazione | 3 - 21? |
|
| | Picture-in-Picture | S? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| | Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
|
| | Numero di lingue OSD | 19 |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 34 kWh |
|
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 35 kWh |
|
| | Consumi | 60 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,3 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Tipo alimentazione | Interno |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Stand incluso | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 808,1 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 250 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 527,3 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 9,34 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 808,1 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 99,9 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 365,3 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 189 mm |
|
| | Profondit? imballo | 1071 mm |
|
| | Altezza imballo | 500 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 11,8 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| | Lunghezza cavo USB | 1,8 m |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Gamma di colori DCI-P3 | 93% |
|
| | Funzione Picture-by-Picture (PbP) | S? |
|
| | Tipo di finitura del materiale esterno | Opaco |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
|
| | Effetti della luce | No |
|