| Velocità di stampa |
| | Tecnologia di stampa | LED |
| | Stampa | Stampa a colori |
| | Stampa fronte/retro | Sì |
| | Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI |
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| | Stampa fronte/retro | Auto |
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
| | Stampa sicura | Sì |
| Copia |
| | Copia | Copia a colori |
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 18 cpm |
| | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 18 cpm |
| Scansione |
| | Scansione | Scansione a colori |
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| | Tecnologia scansione | CIS |
| | Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR, SMB |
| Fax |
| | Fax | No |
| Caratteristiche |
| | Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
| | Funzione duplex | Stampa |
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| | Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| | Paese di origine | Vietnam |
| Capacità di ingresso e uscita |
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| | Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| | Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| | Vassoio multiuso | Sì |
| | Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
| Carta |
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| | Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| | Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 216 mm |
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
| Connettività |
| | Porta USB | Sì |
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| | Wi-Fi Diretto | Sì |
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Prestazione |
| | RAM installata | 512 MB |
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 46 dB |
| | Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 43 dB |
| | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,21 dB |
| | Livello di potenza acustica (standby) | 5,89 dB |
| Design |
| | Colore del prodotto | Bianco |
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| | Display incorporato | Sì |
| | Tipologia display | LCD |
| | Tipo di controllo | Pulsanti |
| Gestione energetica |
| | Consumo di energia durante la stampa | 460 W |
| | Consumo di energia durante la copia | 460 W |
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
| | Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,29 kWh/settimana |
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 536 mm |
| | Profondità | 497 mm |
| | Altezza | 497 mm |
| | Peso | 20,2 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 497 mm |
| | Profondità imballo | 536 mm |
| | Altezza imballo | 497 mm |
| | Peso dell'imballo | 21,9 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Cartuccia inclusa | Sì |
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1500 pagine |
| | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 pagine |
| | Cavi inclusi | AC |
| | Guida utente | Sì |
| Dati logistici |
| | Altezza del pallet | 16,4 cm |
| | Peso del pallet | 281,3 kg |
| | Numero di cartoni per pallet | 12 pz |
| | Numero di livelli per pallet | 3 pz |
| | Quantità per pallett | 12 pz |
| Dettagli tecnici |
| | Numero di scatole per strato | 4 pz |
| | Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
| Altre caratteristiche |
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
| | Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |