| Velocità di stampa |
| | A colori | No |
| | Tecnologia di stampa | Laser |
| | Stampa fronte/retro | Sì |
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| | Stampa fronte/retro | Auto |
| | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 8 ppm |
| | Tempo di riscaldamento | 20 s |
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
| Caratteristiche |
| | Colori di stampa | Nero |
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
| | Paese di origine | Vietnam |
| Capacità di ingresso e uscita |
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| | Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| | Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Carta |
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| | Non-ISO print media sizes | Letter |
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| | Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Connettività |
| | Stampa diretta | Sì |
| | Porta USB | Sì |
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Prestazione |
| | RAM installata | 64 MB |
| | Livello di rumore (pronto) | 49 dB |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Display incorporato | Sì |
| | Tipologia display | LCD |
| Gestione energetica |
| | Consumo di energia durante la stampa | 470 W |
| | Consumo energetico (max) | 920 W |
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 43 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,35 kWh/settimana |
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| | Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| | Umidità | 35 - 85% |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 283 mm |
| | Profondità | 519 mm |
| | Altezza | 438 mm |
| | Peso | 7,3 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 438 mm |
| | Profondità imballo | 283 mm |
| | Altezza imballo | 519 mm |
| | Peso dell'imballo | 8,17 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Cartuccia inclusa | Sì |
| | Cavi inclusi | AC |
| Dati logistici |
| | Altezza del pallet | 17,1 cm |
| | Peso del pallet | 214,1 kg |
| | Numero di cartoni per pallet | 24 pz |
| | Numero di livelli per pallet | 3 pz |
| | Quantità per pallett | 24 pz |
| Dettagli tecnici |
| | Numero di scatole per strato | 8 pz |
| | Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
| Altre caratteristiche |
| | Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |