| Velocità di stampa |
| | A colori | No |
| | Tecnologia di stampa | Laser |
| | Stampa fronte/retro | Sì |
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| | Stampa fronte/retro | Auto |
| | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| | Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) | 17,5 s |
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
| | stampa su filigrana | Sì |
| | Stampa n-up | 25 |
| | Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Caratteristiche |
| | Colori di stampa | Nero |
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 6 |
| | Ciclo de lavoro | 0 - 2500 pagine per mese |
| | Caratteri della stampante | Bitmap, Scalable |
| | Numero di caratteri della stampante | 85 |
| | Numero di caratteri del codice a barre | 16 |
| | Numero di caratteri bitmap | 12 |
| | Numero di caratteri scalabili | 73 |
| | Codici a barre lineari (1D) supportati | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, UPC-A, UPC-E |
| | Paese di origine | Vietnam |
| Capacità di ingresso e uscita |
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| | Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| | Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| | Alimentatore manuale | Sì |
| Carta |
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| | Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 230 g/m² |
| Connettività |
| | Stampa diretta | Sì |
| | Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| | Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print) |
| | Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print) |
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Prestazione |
| | RAM installata | 128 MB |
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
| | Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44 dB |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| | Colore del prodotto | Bianco |
| | Display incorporato | Sì |
| | Tipologia display | LCD |
| Gestione energetica |
| | Consumo di energia durante la stampa | 470 W |
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 43 W |
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,37 kWh/settimana |
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema |
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| | Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| | Umidità | 35 - 85% |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 360 mm |
| | Profondità | 360 mm |
| | Altezza | 183 mm |
| | Peso | 7,1 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 444 mm |
| | Profondità imballo | 449 mm |
| | Altezza imballo | 366 mm |
| | Peso dell'imballo | 9,2 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Cartuccia inclusa | Sì |
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1500 pagine |
| | Scheda di garanzia | Sì |
| | Cilindro stampante incluso | Sì |
| | Cavi inclusi | AC |
| | Guida d'installazione rapida | Sì |
| Dati logistici |
| | Altezza del pallet | 16,3 cm |
| | Peso del pallet | 163 kg |
| | Numero di cartoni per pallet | 16 pz |
| | Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| | Quantità per pallett | 16 pz |
| Dettagli tecnici |
| | Numero di scatole per strato | 4 pz |
| | Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
| Altre caratteristiche |
| | Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |