| Velocità di stampa |
| | A colori | Sì |
| | Tecnologia di stampa | LED |
| | Stampa fronte/retro | Sì |
| | Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| | Stampa fronte/retro | Auto |
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12,5 s |
| Caratteristiche |
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| | Numero di cartucce di stampa | 2 |
| | Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| | Paese di origine | Vietnam |
| Capacità di ingresso e uscita |
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| | Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| | Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Carta |
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| | Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| | Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Connettività |
| | Porta USB | Sì |
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| | Near Field Communication (NFC) | Sì |
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Prestazione |
| | RAM installata | 512 MB |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Business |
| | Colore del prodotto | Bianco |
| | Display incorporato | Sì |
| | Dimensioni diagonale schermo | 6,78 cm (2.67") |
| | Tipo di controllo | Touch |
| Gestione energetica |
| | Consumo di energia durante la stampa | 560 W |
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,47 kWh/settimana |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 535 mm |
| | Profondità | 370 mm |
| | Altezza | 488 mm |
| | Peso | 16,8 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 488 mm |
| | Profondità imballo | 535 mm |
| | Altezza imballo | 370 mm |
| | Peso dell'imballo | 19,6 kg |
| Dati logistici |
| | Altezza del pallet | 16,3 cm |
| | Peso del pallet | 330,8 kg |
| | Numero di cartoni per pallet | 16 pz |
| | Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| | Quantità per pallett | 16 pz |
| Dettagli tecnici |
| | Numero di scatole per strato | 4 pz |
| | Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
| Altre caratteristiche |
| | Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |