| Connettività |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Interfaccia host | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
|
| | Quantità porte HDMI | 2 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|
| | Alimentazione USB | Sì |
|
| | Revisione della fornitura di alimentazione USB | 2.0 |
|
| | Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
|
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| Prestazione |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Lettore di schede integrato | Sì |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), SD |
|
| | Risoluzione (digitale massima) | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Risoluzione (analogica massima) | 1920 x 1200 Pixel |
|
| | Supporto UASP | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | USB |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 278 mm |
|
| | Profondità | 77 mm |
|
| | Altezza | 18 mm |
|
| | Peso | 288 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|