| Velocità di stampa |
| | Tecnologia di stampa | Laser |
| | Stampa | Mono stampa |
| | Stampa fronte/retro | Sì |
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 48 ppm |
| | Stampa fronte/retro | Auto |
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,7 s |
| Copia |
| | Copia | Mono copia |
| | Copia duplex | Sì |
| | Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| | Modo copia duplex | Auto |
| | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8,7 s |
| | Massimo numero di copie | 999 copie |
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione |
| | Scansione | Scansione a colori |
| | Scansione fronte/retro | Sì |
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
| | Modalità di scansione duplex | Auto |
| | Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
| | Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| | Profondità di scansione del colore in uscita | 16 bit |
| | Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| | Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| | Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax |
| | Fax | Mono fax |
| | Fax duplex | Sì |
| | Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| | Memoria fax | 500 pagine |
| | Riselezione automatica | Sì |
| Caratteristiche |
| | Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
| | Colori di stampa | Nero |
| | Lingue di descrizione della pagina | PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS |
| | Paese di origine | Vietnam |
| Capacità di ingresso e uscita |
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| | Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| | Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| | Capacità massima di inserimento | 1390 fogli |
| Carta |
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| | Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| | Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 230 g/m² |
| Connettività |
| | Porta USB | Sì |
| | Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi | No |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| | Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
| | Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
| Prestazione |
| | RAM installata | 512 MB |
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
| Design |
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| | Display incorporato | Sì |
| | Tipologia display | TFT |
| | Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
| | Tipo di controllo | Touch |
| | Display a colori | Sì |
| Gestione energetica |
| | Consumo di energia durante la stampa | 670 W |
| | Consumo di energia durante la copia | 680 W |
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 31 W |
| | Consumo energetico (in sospensione) | 5,9 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema |
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Condizioni ambientali |
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| | Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| | Umidità | 35 - 85% |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 497 mm |
| | Profondità | 580 mm |
| | Altezza | 549 mm |
| | Peso | 16,7 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Peso dell'imballo | 20 kg |
| Dati logistici |
| | Altezza del pallet | 18,9 cm |
| | Peso del pallet | 258,3 kg |
| | Numero di cartoni per pallet | 12 pz |
| | Numero di livelli per pallet | 3 pz |
| | Quantità per pallett | 12 pz |
| Dettagli tecnici |
| | Numero di scatole per strato | 4 pz |
| | Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
| Altre caratteristiche |
| | Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |