| Proiettore |
|
| | Luminosit? proiettore | 4000 ANSI lumen |
|
| | Tecnologia di proiezione | DLP |
|
| | Risoluzione nativa del proiettore | DCI 4K (4096x2160) |
|
| | Rapporto di contrasto | 10000:1 |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Rapporti d'aspetto supportati | 4:3 |
|
| | Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 24 - 240 Hz |
|
| | Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30? |
|
| | Correzione Keystone, verticale | -30 - 30? |
|
| Sorgente luminosa |
|
| | Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
|
| | Durata della sorgente luminosa | 5000 h |
|
| | Durata della sorgente luminosa (modalit? risparmio) | 10000 h |
|
| | Tipo di lampada | AC HID |
|
| | Potenza della lampada | 245 W |
|
| | Quantit? lampade | 1 lampada(e) |
|
| Sistema di lente |
|
| | Zoom fotocamera | S? |
|
| Video |
|
| | Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
|
| | Full HD | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Ingressi audio (L,R) | 1 |
|
| | Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
|
| | Versione HDMI | 2.0 |
|
| | Uscita (L, R) audio | 1 |
|
| | Porta uscita S/PDIF | S? |
|
| | Uscita video composito | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Miracast | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Emissione acustica | 26 dB |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
|
| | Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Installazione | Soffitto |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 310 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 120 - 230 V |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 3,1 kg |
|
| | Larghezza | 313 mm |
|
| | Profondit? | 240 mm |
|
| | Altezza | 113,7 mm |
|