| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | Black |
| | Paese di origine | Cina |
| | Nome del marchio originale | Acer |
| | Design robusto | Sì |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 29,5 cm (11.6") |
| | Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| | Superficie display | Opaco |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 29,5 cm |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| | Gamma di colori | 50% |
| | Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 25 ms |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel® N |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | N150 |
| | Frequenza del processore | 0,8 GHz |
| | Numero di core del processore | 4 |
| | Numero di threads del processore | 4 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 3,6 GHz |
| | Cache processore | 6 MB |
| | Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| | Copilot+ PC | No |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 8 GB |
| | RAM massima supportata | 8 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| | Velocità memoria | 4800 MHz |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
| | Supporto di memoria | Flash |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Lettore di schede integrato | No |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| Audio |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Potenza altoparlante | 10 W |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| | Velocità acquisizione video | 30 fps |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
| | Near Field Communication (NFC) | No |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| | Versione HDMI | 2.1 |
| | Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| | Ingresso di linea | No |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| | HDMI | Sì |
| | Numero di USB | 4 |
| | Uscita di linea | No |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | No |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | No |
| | Struttura tastiera | QWERTY |
| | Linguaggio tastiera | Inglese UK |
| | Tasto Copilot+ | Sì |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro Education |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 42 Wh |
| | Durata batteria | 17 h |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 65 W |
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Lettore di impronte digitali | No |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | Protezione della password | Sì |
| | Protezione password | Supervisore, Utente, HDD |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,34 kg |
| | Larghezza | 290,8 mm |
| | Profondità | 209,5 mm |
| | Altezza | 21,5 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | No |
| | Mouse incluso | No |
| | Tastiera inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche |
| | Caratteristiche sicurezza | Camera shutter Kensington lock (Nano-type) Discrete Trusted Platform Module (TPM) solution BIOS Passwords: User Supervisor HDD(OPAL) password Acer ProShield Plus security manager includes: Data Protection: File & Folder Encryption and Decryption, Personal Security Drive Data Removal: File Shredding Security Alert: Invalid Access Alert, Security Report |
| | Chipset | Intel® |
| | Produttore | Acer, Inc |
| Display |
| | Display Antimicrobico | No |
| Tastiera |
| | Particolarità tastiera | Anchored Frame Keyboard |
| | Touchpad features | OceanGlass Touchpad |