| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Fattore di forma | Convertibile (Schermo pieghevole) |
| | Paese di origine | Cina |
| | Design robusto | Sì |
| | Supporto per penna stilo | Sì |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 31 cm (12.2") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| | Touch screen | Sì |
| | Tipologia HD | WUXGA |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| | Superficie display | Opaco |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| | Gamma di colori | 50% |
| | Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 20 ms |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel® N |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | N150 |
| | Frequenza del processore | 0,8 GHz |
| | Numero di core del processore | 4 |
| | Numero di threads del processore | 4 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 3,6 GHz |
| | Cache processore | 6 MB |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| | Copilot+ PC | No |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 8 GB |
| | RAM massima supportata | 8 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| | Velocità memoria | 6400 MHz |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| | Velocità acquisizione video | 60 fps |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| | Fotocamera posteriore | Sì |
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| | Versione HDMI | 2.1 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | No |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | No |
| | Struttura tastiera | QWERTY |
| | Linguaggio tastiera | Inglese |
| | Tasto Copilot+ | Sì |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro Education |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Microsoft Copilot | Sì |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 53 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| | Durata batteria | 21 h |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 65 W |
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Lettore di impronte digitali | No |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | Protezione della password | Sì |
| | Protezione password | Supervisore, Utente, HDD |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,5 kg |
| | Larghezza | 296 mm |
| | Profondità | 215 mm |
| | Altezza | 21,5 mm |
| | Altezza (anteriore) | 1,99 cm |
| | Altezza (posteriore) | 2,15 cm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | No |
| | Mouse incluso | No |
| | Pennino | Sì |
| | Tipo di pennino | Attivo |