| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Argento |
| | Paese di origine | Cina |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | TN |
| | Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| | Superficie display | Opaco |
| | Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| | Gamma di colori | 45% |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| | Produttore processore | AMD |
| | Modello del processore | 8840HS |
| | Frequenza del processore | 3,3 GHz |
| | Generazione del processore | AMD Ryzen 8000 Series |
| | Numero di core del processore | 8 |
| | Numero di threads del processore | 16 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| | Cache processore | 16 MB |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 16 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| | Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Audio |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Numero dei microfoni | 1 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | Tasto Copilot+ | Sì |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 53 Wh |
| | Durata batteria | 10 h |
| Gestione energetica |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,75 kg |
| | Larghezza | 362,9 mm |
| | Profondità | 237,5 mm |
| | Altezza | 18,9 mm |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 498 mm |
| | Profondità imballo | 310 mm |
| | Altezza imballo | 65 mm |
| | Peso dell'imballo | 2 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |
| | Mouse incluso | No |