| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Argento |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | Pure Silver |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| | Superficie display | Opaco |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core 5 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | 120U |
| | Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| | Numero di core del processore | 10 |
| | Numero di threads del processore | 12 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| | Core delle prestazioni | 2 |
| | Cores efficienti | 8 |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| | Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| | Cache processore | 12 MB |
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| | Potenza di base del processore | 15 W |
| | Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 32 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| | Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| | Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 256 GB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 256 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro Education |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 53 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| | Durata batteria | 10 h |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| | Jack DC-in | Sì |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificazione | ENERGY STAR, ECO, CE |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,8 kg |
| | Larghezza | 362,9 mm |
| | Profondità | 237,5 mm |
| | Altezza | 14,6 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |