| Design |
| | Tipo di prodotto | Chromebook |
| | Colore del prodotto | Grigio |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Posizionamento di mercato | Business |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| | Superficie display | Opaco |
| | Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| | Gamma di colori | 45% |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core 5 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | 120U |
| | Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| | Numero di core del processore | 10 |
| | Numero di threads del processore | 12 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| | Core delle prestazioni | 2 |
| | Cores efficienti | 8 |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| | Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| | Cache processore | 12 MB |
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| | Potenza di base del processore | 15 W |
| | Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 8 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| | Velocità memoria | 4800 MHz |
| | Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 256 GB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 256 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| | Velocità acquisizione video | 60 fps |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.1 |
| | MIMO | Sì |
| | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | Sì |
| | Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | ChromeOS |
| Batteria |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| | Durata batteria | 10 h |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,68 kg |
| | Larghezza | 360,6 mm |
| | Profondità | 238,4 mm |
| | Altezza | 19,9 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |