| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Argento |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | Pure Silver |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| | Superficie display | Opaco |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core 3 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | N355 |
| | Numero di core del processore | 8 |
| | Numero di threads del processore | 8 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
| | Cache processore | 6 MB |
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| | Potenza di base del processore | 15 W |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 8 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 128 GB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 128 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.1 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 53 Wh |
| | Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| | Durata batteria | 12,5 h |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| | Alimentazione USB | Sì |
| | Tensione di carica USB | 5 V |
| | Corrente di carica USB | 3 A |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| | Umidità | 20 - 60% |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,73 kg |
| | Larghezza | 362,9 mm |
| | Profondità | 239,7 mm |
| | Altezza | 19,9 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |