| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Argento |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | TN |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| | Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| | Produttore processore | AMD |
| | Modello del processore | 5825U |
| | Frequenza del processore | 2 GHz |
| | Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| | Numero di core del processore | 8 |
| | Numero di threads del processore | 12 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| | L3 cache | 16 MB |
| | L2 cache | 3 MB |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 8 GB |
| | RAM massima supportata | 32 GB |
| | Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| | Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| | Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 3200 MT/s |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 512 GB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 512 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| | Produttore di GPU integrato | AMD |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| | Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Audio |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.1 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | Struttura tastiera | QWERTY |
| | Linguaggio tastiera | Italiano |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 53 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| | Durata batteria | 10 h |
| | Peso della batteria | 220 g |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,78 kg |
| | Larghezza | 362,9 mm |
| | Profondità | 241,2 mm |
| | Altezza | 19,9 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |
| | Cavi inclusi | AC |