| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Grigio |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 43,9 cm (17.3") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| | Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | i7-13620H |
| | Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| | Numero di core del processore | 10 |
| | Numero di threads del processore | 16 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| | Core delle prestazioni | 6 |
| | Cores efficienti | 4 |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
| | Cache processore | 24 MB |
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| | Potenza di base del processore | 45 W |
| | Massima potenza turbo | 115 W |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 16 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| | Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 1 TB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 1 TB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Audio |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.1 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | Struttura tastiera | QWERTY |
| | Linguaggio tastiera | Italiano |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 50 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| | Durata batteria | 8 h |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| | Alimentazione USB | Sì |
| | Tensione di carica USB | 5 V |
| | Corrente di carica USB | 3 A |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 2,09 kg |
| | Larghezza | 402,1 mm |
| | Profondità | 256,5 mm |
| | Altezza | 18 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |
| | Cavi inclusi | AC |