| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Blu |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | Steam Blue |
| | Materiale della scocca | Alluminio |
| | Ricondizionato certificato | No |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | WUXGA |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| | Superficie display | Opaco |
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | Snapdragon |
| | Produttore processore | Qualcomm |
| | Modello del processore | X1-26-100 |
| | Frequenza del processore | 3 GHz |
| | Generazione del processore | Snapdragon X |
| | Numero di core del processore | 8 |
| | Cache processore | 30 MB |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| | Copilot+ PC | Sì |
| | Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| | Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 16 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| | Fattore di forma memoria | On-board |
| | Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| | Slot memoria | Non disponibile |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 1 TB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 1 TB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Lettore di schede integrato | Sì |
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
| | Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
| Audio |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 3 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Quad HD |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
| | Versione HDMI | 2.1 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Tipo di porta di ricarica | USB tipo A |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| | USB Sleep-and-Charge | Sì |
| | Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | No |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | Sì |
| | Struttura tastiera | QWERTZ |
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Microsoft Copilot | Sì |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 65 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| | Riproduzione video continua | 28 h |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,4 kg |
| | Larghezza | 312,4 mm |
| | Profondità | 225,9 mm |
| | Altezza | 15,9 mm |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 457 mm |
| | Profondità imballo | 288 mm |
| | Altezza imballo | 65 mm |
| | Peso dell'imballo | 2,2 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |
| | Cavi inclusi | AC |
| Altre caratteristiche |
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |