| Design |
| | Tipo di prodotto | Chromebook |
| | Colore del prodotto | Argento |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | Sparkly Silver |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | TN |
| | Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| | Superficie display | Opaco |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | MediaTek Kompanio |
| | Produttore processore | MediaTek |
| | Modello del processore | 540 |
| | Frequenza del processore | 2 GHz |
| | Numero di core del processore | 8 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 8 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
| | Supporto di memoria | Flash |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Memoria flash | 128 GB |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G57 MC2 |
| | Produttore di GPU integrato | MediaTek |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | MediaTek Integrated Graphics |
| Audio |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| | Bluetooth | Sì |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| | Quantità porte HDMI | 0 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | No |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | ChromeOS |
| Batteria |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Durata batteria | 13 h |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,48 kg |
| | Larghezza | 358,9 mm |
| | Profondità | 236,2 mm |
| | Altezza | 17,8 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |