| Design |
| | Tipo di prodotto | Chromebook |
| | Colore del prodotto | Argento |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Posizionamento di mercato | Consumatore |
| | Paese di origine | Cina |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Touch screen | Sì |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | N4500 |
| | Frequenza del processore | 1,1 GHz |
| | Numero di core del processore | 2 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| | Cache processore | 4 MB |
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| | Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 8 GB |
| | RAM massima supportata | 8 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
| | Supporto di memoria | eMMC |
| | Tipo drive ottico | No |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Audio |
| | Sistema audio | DTS Audio Processing |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
| | Bluetooth | Sì |
| | MIMO | Sì |
| | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| | Quantità porte HDMI | 0 |
| | Uscite per cuffie | 1 |
| | Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | Struttura tastiera | QWERTY |
| | Linguaggio tastiera | Inglese UK |
| | Tasto Copilot+ | No |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | ChromeOS |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 48 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| | Capacità della batteria | 4200 mAh |
| | Voltaggio della batteria | 11,4 V |
| | Durata batteria | 10 h |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,6 kg |
| | Larghezza | 366,4 mm |
| | Profondità | 244,2 mm |
| | Altezza | 20 mm |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 498 mm |
| | Profondità imballo | 310 mm |
| | Altezza imballo | 65 mm |
| | Peso dell'imballo | 1,67 kg |