| Design |
| | Tipo di prodotto | Chromebook |
| | Colore del prodotto | Antracite, Grigio |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| | Touch screen | Sì |
| | Tipologia HD | WUXGA |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| | Superficie display | Opaco |
| | Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| | Gamma di colori | 45% |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| | Produttore processore | AMD |
| | Modello del processore | 7520C |
| | Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| | Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| | Numero di core del processore | 4 |
| | Numero di threads del processore | 8 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
| | Cache processore | 4 MB |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 8 GB |
| | RAM massima supportata | 16 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Audio |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.1 |
| | MIMO | Sì |
| | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | No |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | Sì |
| | Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | ChromeOS |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 50 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| | Durata batteria | 12 h |
| Gestione energetica |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,45 kg |
| | Larghezza | 319 mm |
| | Profondità | 227 mm |
| | Altezza | 19,9 mm |